第33期 組合会議員名簿令和 5年 4月 1日
選挙区 | 議員名 | |
1 | 桑名 | 一木 淳 |
2 | 四日市 | 宇佐美 志子 |
3 | 近藤 正弥 | |
4 | 鈴鹿 | 舘 敬生 |
5 | 津 | 羽根 昌江 |
6 | 村阪 敏規 | |
7 | 松阪 | 安岡 幹根 |
8 | 伊勢 | 幸田 修一 |
9 | 志摩 | 北岡 悠 |
10 | 紀北・紀南 | 北野 裕規 |
11 | 伊賀 | 廣田 育史 |
12 | 岐阜 | 市川 孝之 |
13 | 岩田 克擴 | |
14 | 鳥本 順一郎 | |
15 | 松原 佳子 | |
16 | 見尾谷 富之 | |
17 | 森 清子 | |
18 | 西濃 | 成田 奈代 |
19 | 馬渕 哲 | |
20 | 関 | 細野 直則 |
21 | 中濃 | 黒木 岳 |
22 | 恵那・東濃 | 片田 草平 |
23 | 大野 良子 | |
24 | 飛騨 | 田口 さをり |
任期:令和 5年 4月 1日~令和 7年 3月31日